序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.2494% | 2024-09-30 |
2 | 米克荣 | 2080000股 | 1.5552% | 2024-09-30 |
3 | 张永刚 | 1604800股 | 1.1999% | 2024-09-30 |
4 | 谢锦和 | 1372920股 | 1.0265% | 2024-09-30 |
5 | 章安 | 1306962股 | 0.9772% | 2024-09-30 |
6 | 卢冬芳 | 1269468股 | 0.9492% | 2024-09-30 |
7 | 孙景云 | 1234100股 | 0.9227% | 2024-09-30 |
8 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2024-09-30 |
9 | 黄珠 | 960800股 | 0.7184% | 2024-09-30 |
10 | 马西国 | 700000股 | 0.5234% | 2024-09-30 |
11 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.2494% | 2024-06-30 |
12 | 米克荣 | 2389300股 | 1.7864% | 2024-06-30 |
13 | 马仲华 | 1552200股 | 1.1605% | 2024-06-30 |
14 | 谢锦和 | 1385320股 | 1.0358% | 2024-06-30 |
15 | 章安 | 1306962股 | 0.9772% | 2024-06-30 |
16 | 周宇光 | 1297752股 | 0.9703% | 2024-06-30 |
17 | 卢冬芳 | 1269468股 | 0.9492% | 2024-06-30 |
18 | 孙景云 | 1234100股 | 0.9227% | 2024-06-30 |
19 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2024-06-30 |
20 | 戚家伟 | 978100股 | 0.7313% | 2024-06-30 |
21 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2024-03-31 |
22 | 米克荣 | 2133700股 | 1.595% | 2024-03-31 |
23 | 周宇光 | 2047452股 | 1.531% | 2024-03-31 |
24 | 章安 | 1284237股 | 0.96% | 2024-03-31 |
25 | 马仲华 | 1276200股 | 0.954% | 2024-03-31 |
26 | 卢冬芳 | 1269468股 | 0.949% | 2024-03-31 |
27 | 孙景云 | 1234000股 | 0.923% | 2024-03-31 |
28 | 张永刚 | 1050000股 | 0.785% | 2024-03-31 |
29 | 谢锦和 | 1012620股 | 0.757% | 2024-03-31 |
30 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2024-03-31 |
31 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2023-12-31 |
32 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2023-12-31 |
33 | 华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 1273100股 | 0.952% | 2023-12-31 |
34 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 1241400股 | 0.928% | 2023-12-31 |
35 | 孙景云 | 1229000股 | 0.919% | 2023-12-31 |
36 | 卢冬芳 | 1223368股 | 0.915% | 2023-12-31 |
37 | 章安 | 1096437股 | 0.82% | 2023-12-31 |
38 | 谢锦和 | 1012620股 | 0.757% | 2023-12-31 |
39 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2023-12-31 |
40 | UBSAG | 996855股 | 0.745% | 2023-12-31 |
41 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2023-09-30 |
42 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 2172000股 | 1.624% | 2023-09-30 |
43 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2023-09-30 |
44 | 戚家伟 | 1488800股 | 1.113% | 2023-09-30 |
45 | 周宇光 | 1385302股 | 1.036% | 2023-09-30 |
46 | UBSAG | 1234052股 | 0.923% | 2023-09-30 |
47 | 孙景云 | 1229000股 | 0.919% | 2023-09-30 |
48 | 卢冬芳 | 1208568股 | 0.904% | 2023-09-30 |
49 | 平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品 | 1185900股 | 0.887% | 2023-09-30 |
50 | 章安 | 1022337股 | 0.764% | 2023-09-30 |
51 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2023-06-30 |
52 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2023-06-30 |
53 | 陈冈 | 1645700股 | 1.23% | 2023-06-30 |
54 | 周宇光 | 1427402股 | 1.067% | 2023-06-30 |
55 | 孙景云 | 1229000股 | 0.919% | 2023-06-30 |
56 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 1128500股 | 0.844% | 2023-06-30 |
57 | 卢冬芳 | 1113768股 | 0.833% | 2023-06-30 |
58 | 谢锦和 | 1012620股 | 0.757% | 2023-06-30 |
59 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2023-06-30 |
60 | UBSAG | 949852股 | 0.71% | 2023-06-30 |
61 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2023-03-31 |
62 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2023-03-31 |
63 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 1459802股 | 1.091% | 2023-03-31 |
64 | 孙景云 | 1229000股 | 0.919% | 2023-03-31 |
65 | 卢冬芳 | 1113768股 | 0.833% | 2023-03-31 |
66 | 谢锦和 | 1012620股 | 0.757% | 2023-03-31 |
67 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2023-03-31 |
68 | 周宇光 | 1001502股 | 0.749% | 2023-03-31 |
69 | 招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金 | 870500股 | 0.651% | 2023-03-31 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 811096股 | 0.606% | 2023-03-31 |
71 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2022-12-31 |
72 | 龚建强 | 2870000股 | 2.146% | 2022-12-31 |
73 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2022-12-31 |
74 | 施妙芬 | 1612300股 | 1.205% | 2022-12-31 |
75 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1454876股 | 1.088% | 2022-12-31 |
76 | 孙福忠 | 1353400股 | 1.012% | 2022-12-31 |
77 | 孙景云 | 1230000股 | 0.92% | 2022-12-31 |
78 | 曾尾妹 | 1214500股 | 0.908% | 2022-12-31 |
79 | 章安 | 1059637股 | 0.792% | 2022-12-31 |
80 | 戚海云 | 1017100股 | 0.76% | 2022-12-31 |
81 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2022-09-30 |
82 | 龚建强 | 3077000股 | 2.301% | 2022-09-30 |
83 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2022-09-30 |
84 | 施妙芬 | 1611300股 | 1.205% | 2022-09-30 |
85 | 孙福忠 | 1353400股 | 1.012% | 2022-09-30 |
86 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1210073股 | 0.905% | 2022-09-30 |
87 | 孙景云 | 1200000股 | 0.897% | 2022-09-30 |
88 | 戚家伟 | 1126068股 | 0.842% | 2022-09-30 |
89 | 谢锦和 | 1012620股 | 0.757% | 2022-09-30 |
90 | 陈荣 | 1008479股 | 0.754% | 2022-09-30 |
91 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 49820082股 | 37.249% | 2022-06-30 |
92 | 龚建强 | 3138600股 | 2.347% | 2022-06-30 |
93 | 陶婷婷 | 1953961股 | 1.461% | 2022-06-30 |
94 | 戚家伟 | 1788868股 | 1.337% | 2022-06-30 |
95 | 施妙芬 | 1625400股 | 1.215% | 2022-06-30 |
96 | 周宇光 | 1368302股 | 1.023% | 2022-06-30 |
97 | 孙福忠 | 1358800股 | 1.016% | 2022-06-30 |
98 | 孙景云 | 1194600股 | 0.893% | 2022-06-30 |
99 | 蒋涵予 | 1139900股 | 0.852% | 2022-06-30 |
100 | 谢锦和 | 1012620股 | 0.757% | 2022-06-30 |
宁波富邦十大流通股东
宁波富邦(600768)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供宁波富邦最新股东变化情况